ЕЛЕКТРОПРОВОДИМА НАСТИЛКА IQ TORO SC
Технически харектеристики | IQ Toro SC |
Обща дебелина (EN 428) | 2 mm |
Дебелина слой износване (EN 429) | 2 mm |
Общо тегло (EN 430) | 3000 g/m2 |
Остатъчен отстъп (EN 433) | Прибл. 0.10 mm |
Електропроводимост | ДКЛАСИФИКАЦИЯТА |
Свидетелство квалификация IQ Toro SC | |
Класификация – търговско (EN 685) – Клас | 34 |
Класификация – промишлено (EN 685) – Клас |